<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kazu-to-kabu.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>和と株の1億円への軌跡</title>
		<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net]]></link>
		<description><![CDATA[和と株の1億円への軌跡]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:38:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kazu-to-kabu.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/trump-risk-looms-again/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/trump-risk-looms-again/]]></link>
			<title>再び、トランプリスクの気配が</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/a-major-nikkei-crash-is-imminent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/a-major-nikkei-crash-is-imminent/]]></link>
			<title>日経大暴落注意報です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 14:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/what-happens-to-the-stock-price-after-ex-rights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/what-happens-to-the-stock-price-after-ex-rights/]]></link>
			<title>権利落ちし株価はどうなるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/nisa-weekly-results-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/nisa-weekly-results-2026/]]></link>
			<title>NISAの週間結果_2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/the-plan-for-the-year-is-made-on-new-years-day-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/the-plan-for-the-year-is-made-on-new-years-day-2026/]]></link>
			<title>一年の計は元旦にあり２０２６</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 10:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/a-big-drop-for-the-first-time-in-a-while/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/a-big-drop-for-the-first-time-in-a-while/]]></link>
			<title>久しぶりに大きく下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/its-still-a-takaichi-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/its-still-a-takaichi-trade/]]></link>
			<title>まだまだ、高市トレードです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 13:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/what-happens-next-after-the-house-of-representatives-election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/what-happens-next-after-the-house-of-representatives-election/]]></link>
			<title>衆議院選挙あとは如何に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 14:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/how-far-will-it-rise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/how-far-will-it-rise/]]></link>
			<title>どこまで上昇していくのでしょうか！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 13:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/how-far-will-the-takaichi-trade-go/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/how-far-will-the-takaichi-trade-go/]]></link>
			<title>高市トレードはどこまで行くか！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/market-upswing-following-election-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/market-upswing-following-election-results/]]></link>
			<title>選挙結果に伴う上昇相場？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 11:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/the-house-of-representatives-election-and-fiscal-year-end-closing-coincide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/the-house-of-representatives-election-and-fiscal-year-end-closing-coincide/]]></link>
			<title>衆議院選挙と決算が重なります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 13:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/will-the-nikkei-surge-tomorrow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/will-the-nikkei-surge-tomorrow/]]></link>
			<title>明日は日経大暴騰か！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 12:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-nikkei-is-fluctuating-wildly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-nikkei-is-fluctuating-wildly/]]></link>
			<title>日経が乱高下しています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 11:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2022/entry/short-term-trading-results-by-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2022/entry/short-term-trading-results-by-year/]]></link>
			<title>短期トレードの年度別結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 11:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2021/entry/annual-income-and-expenditure-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2021/entry/annual-income-and-expenditure-report/]]></link>
			<title>年間収支報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 10:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/two-days-left-until-the-last-trading-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/two-days-left-until-the-last-trading-day/]]></link>
			<title>大納会まであと２日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 13:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/nisa-weekly-results_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/nisa-weekly-results_2025/]]></link>
			<title>NISAの週間結果_2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 13:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/there-are-seven-business-days-left-this-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/there-are-seven-business-days-left-this-year/]]></link>
			<title>今年も残り、７営業日です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 14:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/there-are-only-three-weeks-left-this-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/there-are-only-three-weeks-left-this-year/]]></link>
			<title>今年も残り３週間です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 15:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/concerns-are-growing-over-the-nikkeis-overheating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/concerns-are-growing-over-the-nikkeis-overheating/]]></link>
			<title>日経の過熱感に警戒感上昇です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/what-will-the-stock-prices-be-like-after-the-ldp-presidential-election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/what-will-the-stock-prices-be-like-after-the-ldp-presidential-election/]]></link>
			<title>自民党総裁選後の株価は如何に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/tomorrow-is-the-first-trading-day-of-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/tomorrow-is-the-first-trading-day-of-2026/]]></link>
			<title>明日は２０２６の大発会です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 10:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/how-long-will-the-takaichi-trade-continue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/how-long-will-the-takaichi-trade-continue/]]></link>
			<title>高市トレードはどこまで継続するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 12:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/beware-of-the-impact-of-political-turmoil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/beware-of-the-impact-of-political-turmoil/]]></link>
			<title>政治の混乱の影響に注意です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-nikkei-is-approaching-50000-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-nikkei-is-approaching-50000-yen/]]></link>
			<title>日経５万円が近しです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/how-far-will-the-nikkei-average-go/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/how-far-will-the-nikkei-average-go/]]></link>
			<title>日経平均はどこまでいくのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/quarterly-financial-results-are-at-their-peak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/quarterly-financial-results-are-at-their-peak/]]></link>
			<title>四半期決算がピークです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-financial-results-of-each-company-have-also-settled-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-financial-results-of-each-company-have-also-settled-down/]]></link>
			<title>各企業の決算も落ち着きました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/after-the-financial-settlement-the-year-end-rally-begins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/after-the-financial-settlement-the-year-end-rally-begins/]]></link>
			<title>決算を経て年末ラリーへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/as-we-enter-december-what-about-the-year-end-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/as-we-enter-december-what-about-the-year-end-rally/]]></link>
			<title>１２月に突入し年末ラリーは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/is-the-nikkei-overheated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/is-the-nikkei-overheated/]]></link>
			<title>日経は過熱感なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 09:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/stock-prices-seem-to-be-on-the-rise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/stock-prices-seem-to-be-on-the-rise/]]></link>
			<title>株価は上昇の気配を感じます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 12:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-record-date-is-in-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-record-date-is-in-september/]]></link>
			<title>９月は権利確定日です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 12:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/will-there-be-a-real-rise-from-now-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/will-there-be-a-real-rise-from-now-on/]]></link>
			<title>これから本格的な上昇か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 12:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-world-situation-has-been-turned-upside-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-world-situation-has-been-turned-upside-down/]]></link>
			<title>世界情勢が逆転しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 13:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-nikkei-has-made-a-big-jump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-nikkei-has-made-a-big-jump/]]></link>
			<title>日経が大きく跳ねてきました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 12:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-house-of-councillors-election-is-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-house-of-councillors-election-is-over/]]></link>
			<title>参議院選挙が終わりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 11:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-world-situation-is-showing-a-yellow-light/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-world-situation-is-showing-a-yellow-light/]]></link>
			<title>世界情勢が黄色信号です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 12:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/now-that-the-financial-statements-are-closed-whats-next/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/now-that-the-financial-statements-are-closed-whats-next/]]></link>
			<title>決算が終了し、これからの展開は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 12:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/what-will-happen-to-the-world-situation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/what-will-happen-to-the-world-situation/]]></link>
			<title>世界情勢はどうなるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 13:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/how-long-will-the-risk-of-tariffs-last/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/how-long-will-the-risk-of-tariffs-last/]]></link>
			<title>関税のリスクはいつまで続く？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 13:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-tariff-deadline-is-approaching/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-tariff-deadline-is-approaching/]]></link>
			<title>関税の期限が近づき</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 13:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-settlement-is-approaching/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/the-settlement-is-approaching/]]></link>
			<title>決算が近づいてきました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 12:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/each-companys-financial-results-are-positive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/each-companys-financial-results-are-positive/]]></link>
			<title>各企業の決算はポジティブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 02:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/entering-the-summer-slump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/entering-the-summer-slump/]]></link>
			<title>夏枯れ相場に突入</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 14:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/shareholders-meetings-of-various-companies-are-being-held-one-after-another/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/shareholders-meetings-of-various-companies-are-being-held-one-after-another/]]></link>
			<title>各企業の株主総会が続々です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 13:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/im-looking-forward-to-dividend-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/im-looking-forward-to-dividend-month/]]></link>
			<title>配当月となり楽しみです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 13:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/is-this-a-repeat-of-the-trump-shock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2025/entry/is-this-a-repeat-of-the-trump-shock/]]></link>
			<title>トランプショックの再来か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 13:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/futures-have-plummeted-so-caution-is-advised/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kazu-to-kabu.net/2026/entry/futures-have-plummeted-so-caution-is-advised/]]></link>
			<title>先物が大暴落し警戒が必要です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 13:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
